| ND I – First Year | |||
| Code | Course Title | Units | Status |
| ICT 101 | Introduction to Computer Science | 3 | Compulsory |
| ICT 102 | Programming Fundamentals (Python/C) | 3 | Compulsory |
| ICT 103 | Computer Hardware & Maintenance | 3 | Compulsory |
| ICT 104 | Mathematics for Computing | 3 | Compulsory |
| ICT 105 | Communication Skills | 2 | Compulsory |
| ICT 106 | Introduction to Networking | 2 | Compulsory |
| ND II – Second Year | |||
| Code | Course Title | Units | Status |
| ICT 201 | Database Management Systems | 3 | Compulsory |
| ICT 202 | Object-Oriented Programming | 3 | Compulsory |
| ICT 203 | Web Development Fundamentals | 3 | Compulsory |
| ICT 204 | Systems Analysis & Design | 3 | Compulsory |
| ICT 205 | Data Communication & Networking | 3 | Compulsory |
| SIW 200 | SIWES (Industrial Training) | 4 | Compulsory |
| HND I – Third Year | |||
| Code | Course Title | Units | Status |
| ICT 301 | Advanced Database Systems | 3 | Compulsory |
| ICT 302 | Software Engineering | 3 | Compulsory |
| ICT 303 | Network Administration & Security | 3 | Compulsory |
| ICT 304 | Mobile App Development | 3 | Compulsory |
| ICT 305 | ICT in Business & Society | 2 | Elective |
| HND II – Fourth Year | |||
| Code | Course Title | Units | Status |
| ICT 401 | Artificial Intelligence & Machine Learning | 3 | Compulsory |
| ICT 402 | Cybersecurity & Ethical Hacking | 3 | Compulsory |
| ICT 403 | Cloud Computing & Virtualization | 3 | Compulsory |
| ICT 404 | ICT Project / Research Work | 6 | Compulsory |
| ICT 405 | Emerging Technologies (IoT, Blockchain, Robotics) | 2 | Elective |
4 Years - ND - 2 Years /HND - 2 Years
English,
Physical
Majesty College of Social Sciences and Health Technology is a premier higher institution committed to training competent, innovative, and ethically grounded graduates in Social Sciences, Management, and Health Technology.