| ND I – First Year | |||
| Code | Course Title | Units | Status |
| THE 101 | Introduction to Theology | 3 | Compulsory |
| THE 102 | Old Testament Survey | 3 | Compulsory |
| THE 103 | New Testament Survey | 3 | Compulsory |
| THE 104 | Church History I | 3 | Compulsory |
| THE 105 | Biblical Hebrew/Greek Basics | 2 | Compulsory |
| THE 106 | Communication & Ministry Skills | 2 | Compulsory |
| ND II – Second Year | |||
| Code | Course Title | Units | Status |
| THE 201 | Systematic Theology I | 3 | Compulsory |
| THE 202 | Church History II | 3 | Compulsory |
| THE 203 | Homiletics (Preaching) | 3 | Compulsory |
| THE 204 | Christian Doctrine | 3 | Compulsory |
| THE 205 | Christian Ethics | 3 | Compulsory |
| SIW 200 | Field Work / Practical Ministry | 4 | Compulsory |
| HND I – Third Year | |||
| Code | Course Title | Units | Status |
| THE 301 | Systematic Theology II | 3 | Compulsory |
| THE 302 | Biblical Hermeneutics | 3 | Compulsory |
| THE 303 | Pastoral Theology | 3 | Compulsory |
| THE 304 | Comparative Religion | 3 | Compulsory |
| THE 305 | Research Methods in Theology | 2 | Compulsory |
| HND II – Fourth Year | |||
| Code | Course Title | Units | Status |
| THE 401 | Contemporary Theology | 3 | Compulsory |
| THE 402 | African Christian Theology | 3 | Compulsory |
| THE 403 | Research Project | 6 | Compulsory |
| THE 404 | Theology of Missions | 3 | Compulsory |
| THE 405 | Emerging Issues in Theology | 2 | Elective |
Â
4 Years - ND - 2 Years /HND - 2 Years
English,
Physical
Majesty College of Social Sciences and Health Technology is a premier higher institution committed to training competent, innovative, and ethically grounded graduates in Social Sciences, Management, and Health Technology.