| ND I – First Year | |||
| Code | Course Title | Units | Status |
| CVE 101 | Engineering Mathematics I | 3 | Compulsory |
| CVE 102 | Engineering Drawing I | 3 | Compulsory |
| CVE 103 | Strength of Materials I | 3 | Compulsory |
| CVE 104 | Civil Engineering Materials | 3 | Compulsory |
| CVE 105 | Communication Skills | 2 | Compulsory |
| CVE 106 | Basic Surveying I | 3 | Compulsory |
| ND II – Second Year | |||
| Code | Course Title | Units | Status |
| CVE 201 | Engineering Mathematics II | 3 | Compulsory |
| CVE 202 | Structural Analysis I | 3 | Compulsory |
| CVE 203 | Hydraulics & Fluid Mechanics | 3 | Compulsory |
| CVE 204 | Soil Mechanics I | 3 | Compulsory |
| CVE 205 | Surveying II | 3 | Compulsory |
| SIW 200 | Industrial Training | 4 | Compulsory |
| HND I – Third Year | |||
| Code | Course Title | Units | Status |
| CVE 301 | Structural Analysis II | 3 | Compulsory |
| CVE 302 | Reinforced Concrete Design | 3 | Compulsory |
| CVE 303 | Geotechnical Engineering | 3 | Compulsory |
| CVE 304 | Highway Engineering | 3 | Compulsory |
| CVE 305 | Engineering Management | 2 | Compulsory |
| HND II – Fourth Year | |||
| Code | Course Title | Units | Status |
| CVE 401 | Steel Design & Construction | 3 | Compulsory |
| CVE 402 | Water Resources Engineering | 3 | Compulsory |
| CVE 403 | Project/Research | 6 | Compulsory |
| CVE 404 | Construction Technology & Management | 3 | Compulsory |
| CVE 405 | Emerging Trends in Civil Engineering | 2 | Elective
|
4 Years - ND - 2 Years /HND - 2 Years
English,
Physical
Majesty College of Social Sciences and Health Technology is a premier higher institution committed to training competent, innovative, and ethically grounded graduates in Social Sciences, Management, and Health Technology.