| ND I – First Year | |||
| Code | Course Title | Units | Status |
| DNT 101 | Introduction to Dental Technology | 3 | Compulsory |
| DNT 102 | Anatomy & Physiology (Oral Focus) | 3 | Compulsory |
| DNT 103 | Dental Materials Science | 3 | Compulsory |
| DNT 104 | Applied Chemistry | 2 | Compulsory |
| DNT 105 | Communication Skills | 2 | Compulsory |
| DNT 106 | General Biology | 3 | Compulsory |
| ND II – Second Year | |||
| Code | Course Title | Units | Status |
| DNT 201 | Prosthodontics Technology | 3 | Compulsory |
| DNT 202 | Orthodontics Technology | 3 | Compulsory |
| DNT 203 | Dental Anatomy & Physiology II | 3 | Compulsory |
| DNT 204 | Microbiology & Oral Pathology | 3 | Compulsory |
| DNT 205 | Laboratory Management | 2 | Compulsory |
| SIW 200 | Industrial Training | 4 | Compulsory |
| HND I – Third Year | |||
| Code | Course Title | Units | Status |
| DNT 301 | Advanced Prosthodontics | 3 | Compulsory |
| DNT 302 | Crown & Bridge Technology | 3 | Compulsory |
| DNT 303 | Advanced Orthodontics | 3 | Compulsory |
| DNT 304 | Oral Pathology & Microbiology II | 3 | Compulsory |
| DNT 305 | Dental Equipment & Maintenance | 2 | Compulsory |
| HND II – Fourth Year | |||
| Code | Course Title | Units | Status |
| DNT 401 | Maxillofacial Technology | 3 | Compulsory |
| DNT 402 | Research Project | 6 | Compulsory |
| DNT 403 | Advanced Dental Materials | 3 | Compulsory |
| DNT 404 | Internship/Practicum | 4 | Compulsory |
| DNT 405 | Emerging Trends in Dental Technology | 2 | Elective |
4 Years - ND - 2 Years /HND - 2 Years
English,
Physical
Majesty College of Social Sciences and Health Technology is a premier higher institution committed to training competent, innovative, and ethically grounded graduates in Social Sciences, Management, and Health Technology.